<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud - ITAM xPerts</title>
	<atom:link href="https://www.xpertbook.de/category/cloud/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<description>IT Assetmanagment Hangout</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 08:18:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xpertbook.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ITAMfeatures.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Cloud - ITAM xPerts</title>
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115756485</site>	<item>
		<title>Software-Audit-Barometer</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/software-audit-barometer#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=software-audit-barometer</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/software-audit-barometer#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmangement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Audit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1293</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Software-Audit-Kreisen lässt sich kaum noch von „Business as usual“ sprechen, da sich die Dynamik rund um Lizenzkonformität und -optimierung rasant verändert.<br />
Eine zentrale Tatsache bleibt jedoch bestehen: Unabhängig von der Art der Software sind die Einnahmen aus der Lizenzkonformität für die Finanzlage der Anbieter von entscheidender Bedeutung!</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/software-audit-barometer">Software-Audit-Barometer</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/software-audit-barometer/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1293</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITAM Walks Into a Cybersecurity Meeting</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/itam-walks-into-a-cybersecurity-meeting#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itam-walks-into-a-cybersecurity-meeting</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/itam-walks-into-a-cybersecurity-meeting#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 11:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[<p>ITAM betritt ein Cybersecurity&#8211;Meeting &#8230; Niemand weiß, wer das Procurement eingeladen hat 😂 Orginal artikel auf LinkedIn von Amit Verma Global IT Asset Management Leader &#124; Enterprise SAM &#38; HAM &#124; IT Financial Management &#124; Technology Governance &#124; SaaS Governance &#124; ServiceNow ITAM &#124; Microsoft Licensing &#124; Cost Optimization &#124; International Speaker August 2026 ITAM im Jahr [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/itam-walks-into-a-cybersecurity-meeting">ITAM Walks Into a Cybersecurity Meeting</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/itam-walks-into-a-cybersecurity-meeting/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1285</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hybrid_IT_2025_ITAM_FinOps_brauchen_gemeinsames_Operating_Model</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hybrid IT 2025: Warum ITAM &#38; FinOps jetzt ein gemeinsames Operating Model brauchen Cloud, SaaS, On-Prem und KI-Workloads – was sich bei Ownership, Daten und Lizenzlogik ändern muss Ich habe kürzlich einen interessanten Artikel von Martin Thompson auf IT Asset Management (ITAM Review) gelesen, der sehr gut beschreibt, warum Hybrid IT 2025 nicht „Übergangsphase“, sondern [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model">Hybrid_IT_2025_ITAM_FinOps_brauchen_gemeinsames_Operating_Model</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 11:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Repatriation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud Repatriation verständlich erklärt Warum du diesen Begriff gerade überall liest In Diskussionen rund um Hybrid IT, FinOps und IT Asset Management (ITAM) taucht „Cloud Repatriation“ aktuell auffällig häufig auf. Der Grund ist simpel: Viele Organisationen merken, dass „Cloud First“ in der Praxis oft zu mehr Komplexität geführt hat – und dass es wirtschaftlich, regulatorisch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud">cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Effizientes Cloud Asset Management</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effizientes-cloud-asset-management</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Performance Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Kostenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Performance Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Ressourcenüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ressourcenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[KI im Cloud Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Cloud-Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effizientes Cloud Asset Management: Herausforderungen und bewährte Praktiken Die Verwaltung von IT-Assets stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, insbesondere wenn es um Cloud-Ressourcen geht. Traditionelle Methoden des IT-Asset-Managements (ITAM) stoßen an ihre Grenzen, da Cloud-Assets oft nicht zentral beschafft oder physisch erfasst werden können. Doch wie können Unternehmen dennoch den Überblick behalten und ihre Cloud-Ressourcen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management">Effizientes Cloud Asset Management</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-sam-managed-services-magic</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[<p>This article was first released in ennglisch on ITAMREVIEW https://itassetmanagement.net/2024/09/04/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services/ ReadTime: 5:04 Zusammenfassung   Gartner hat die 4. Ausgabe seines SAM Managed Services Magic Quadrant veröffentlicht. Diese Ausgabe hebt neun Schlüsselfunktionen hervor, die in den wichtigsten Märkten von dedizierten Ressourcen für ein breites Spektrum von Verlagen konsistent bereitgestellt werden. In dieser Ausgabe wird insbesondere die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic">Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 08:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/35-of-businesses-looking-to-cut-it-costs-in-2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut einem neuen Bericht von Crayon geben 90 % der Unternehmen an, dass die Optimierung der IT-Kosten derzeit eine hohe Priorität hat.<br />
35 % der Unternehmen prüfen ihre IT-Ausgaben aktiv oder wollen sie senken. Die ITAM Review sprach exklusiv mit Hayleyv Mooney, UK General Manager bei Crayon, um mehr zu erfahren.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken">IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten ITAM-Trends</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-itam-evolution</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veränderung liegt in der Luft. Ein guter Wandel, wenn ITAM relevant bleiben, weiterhin Geschäftswert liefern und ein strategischer Geschäftspartner werden will. Hier fasst Ron Brill zusammen, wohin sich ITAM seiner Meinung nach in den nächsten 5+ Jahren entwickeln wird.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution">Die wichtigsten ITAM-Trends</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure-Reservierungen in FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>POSTED ONSEPTEMBER 5, 2022 BY AZUREFINOPS Beginnen Sie mit der Verwendung von Azure-Reservierungen! Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der sich noch entfaltenden Geschichte des Cloud Computing, an dem ernsthafte Fragen zu den Kosten gestellt werden, was zum Aufstieg von FinOps als Praxisbereich geführt hat. Noch vor wenigen Jahren, während der Phase, die wir als [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen">Azure-Reservierungen in FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT (und verwandte) aus FinOps-Sicht</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Spectre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn Sie in der Lage sind, Technologie für, nun ja, Unternehmen bereitzustellen, wissen Sie, dass Microsoft seine Partnerschaft mit OpenAI vertieft hat, indem es dessen Dienste über Azure zur Verfügung gestellt hat.<br />
Da mein Fokus auf FinOps und den Auswirkungen der Technologieentscheidungen eines Unternehmens auf die Cloud-Laufzeitkosten liegt, war einer meiner ersten Gedanken, als ich von der Azure/OpenAI-Integration erfuhr, wie viel kostet das und was sind die Kostenelemente?<br />
Technologien wie KI und maschinelles Lernen, die über API zur Verfügung gestellt werden, stellen eine neue Art von FinOps-Herausforderung dar und erfordern einzigartige Arten der Koordination, um sicherzustellen, dass ihr Einsatz für Ihr Unternehmen funktioniert.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht">ChatGPT (und verwandte) aus FinOps-Sicht</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">993</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
