<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinOps - ITAM xPerts</title>
	<atom:link href="https://www.xpertbook.de/tag/finops/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<description>IT Assetmanagment Hangout</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 05:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xpertbook.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ITAMfeatures.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>FinOps - ITAM xPerts</title>
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115756485</site>	<item>
		<title>Hybrid_IT_2025_ITAM_FinOps_brauchen_gemeinsames_Operating_Model</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 11:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hybrid IT 2025: Warum ITAM &#38; FinOps jetzt ein gemeinsames Operating Model brauchen Cloud, SaaS, On-Prem und KI-Workloads – was sich bei Ownership, Daten und Lizenzlogik ändern muss Ich habe kürzlich einen interessanten Artikel von Martin Thompson auf IT Asset Management (ITAM Review) gelesen, der sehr gut beschreibt, warum Hybrid IT 2025 nicht „Übergangsphase“, sondern [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model">Hybrid_IT_2025_ITAM_FinOps_brauchen_gemeinsames_Operating_Model</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2025 11:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Repatriation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1248</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cloud Repatriation verständlich erklärt Warum du diesen Begriff gerade überall liest In Diskussionen rund um Hybrid IT, FinOps und IT Asset Management (ITAM) taucht „Cloud Repatriation“ aktuell auffällig häufig auf. Der Grund ist simpel: Viele Organisationen merken, dass „Cloud First“ in der Praxis oft zu mehr Komplexität geführt hat – und dass es wirtschaftlich, regulatorisch [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud">cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-sam-managed-services-magic</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[<p>This article was first released in ennglisch on ITAMREVIEW https://itassetmanagement.net/2024/09/04/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services/ ReadTime: 5:04 Zusammenfassung   Gartner hat die 4. Ausgabe seines SAM Managed Services Magic Quadrant veröffentlicht. Diese Ausgabe hebt neun Schlüsselfunktionen hervor, die in den wichtigsten Märkten von dedizierten Ressourcen für ein breites Spektrum von Verlagen konsistent bereitgestellt werden. In dieser Ausgabe wird insbesondere die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic">Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel wurde zuerst in englisch auf ITAMREVIEW am 04.09.2024 veröffentlicht Gartner&#8217;s Magic Quadrant für SAM Managed Services: Ein Überblick Gartner hat kürzlich die vierte Ausgabe des Magic Quadrant für SAM Managed Services veröffentlicht. Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse der Anbieter und hebt die wesentlichen Trends hervor, die IT-Asset-Management- und FinOps-Profis beachten sollten. In diesem Beitrag [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse">Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 08:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/35-of-businesses-looking-to-cut-it-costs-in-2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut einem neuen Bericht von Crayon geben 90 % der Unternehmen an, dass die Optimierung der IT-Kosten derzeit eine hohe Priorität hat.<br />
35 % der Unternehmen prüfen ihre IT-Ausgaben aktiv oder wollen sie senken. Die ITAM Review sprach exklusiv mit Hayleyv Mooney, UK General Manager bei Crayon, um mehr zu erfahren.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken">IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie verwalte ich Cloud, Webapps, SaaS?!<br />
Die Cloud treibt die Digitalisierung voran, COVID hat uns schneller als erwartet in die Cloud gezwungen. Die Cloud ist derzeit eine der größten Herausforderungen.<br />
Bei SaaS-Anwendungen ist jedoch nichts installiert, sodass die aktive Nutzung viel wichtiger wird. Das häufigste Szenario für SaaS-Anwendungen ist eine Abonnement- und Named-User-Lizenzmetrik. Das bedeutet, dass Sie echte Nutzungsdaten benötigen, um Optimierungen und Kosteneinsparungen durchzuführen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas">Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir erfahren, dass umweltbewusste Entscheidungen über die Cloud-Nutzung auf jeder Ebene des Unternehmens getroffen werden.<br />
Da Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen verstärken, werden GreenOps-Praktiken in die FinOps integriert und mit Hilfe von KI unterstützt. Das bedeutet, dass Unternehmen bald in der Lage sein werden, den CO₂-Fußabdruck ihres Cloud-Betriebs zu messen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Nachhaltigkeit verbessern können, und fundierte Kompromisse zwischen Kosten und Kohlenstoff einzugehen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr">FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Taggen von Azure-Assets für Geschäftseinblicke</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 07:51:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=846</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zuerst erschienen im englischen Original am 19 März 2021 BY AZUREFINOPS Als ich gestern auf Twitter über den Unterschied zwischen Cloud-Kostenoptimierung (Beobachtbarkeit) und Kostensenkung (Buchhaltung) schrieb, erwähnte ich die Bedeutung der Kennzeichnung als Schlüsselelement einer Strategie zur Beobachtbarkeit der Ausgaben. Lassen Sie uns dies anhand eines realen Beispiels vertiefen. Angry Chocolates International (ACI) [echtes Unternehmen, Name [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke">Taggen von Azure-Assets für Geschäftseinblicke</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">846</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum FinOps-Bemühungen scheitern</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-finops-bemuehungen-scheitern</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 07:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die FinOps Bemühungen scheitern, weil zwar alle über FinOps reden, aber nur wenige sie tatsächlich verfolgen und eine Praxis aufbauen</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern">Warum FinOps-Bemühungen scheitern</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 ways CFOs can cut waste with FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 06:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Many CFOs can credit cloud computing for helping them weather COVD-19 by cutting fixed costs, moving to remote work and adapting to a surge in online demand.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud">4 ways CFOs can cut waste with FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
