<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SaaS - ITAM xPerts</title>
	<atom:link href="https://www.xpertbook.de/tag/saas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<description>IT Assetmanagment Hangout</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 07:13:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xpertbook.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ITAMfeatures.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>SaaS - ITAM xPerts</title>
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115756485</site>	<item>
		<title>Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel wurde zuerst in englisch auf ITAMREVIEW am 04.09.2024 veröffentlicht Gartner&#8217;s Magic Quadrant für SAM Managed Services: Ein Überblick Gartner hat kürzlich die vierte Ausgabe des Magic Quadrant für SAM Managed Services veröffentlicht. Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse der Anbieter und hebt die wesentlichen Trends hervor, die IT-Asset-Management- und FinOps-Profis beachten sollten. In diesem Beitrag [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse">Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure-Reservierungen in FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>POSTED ONSEPTEMBER 5, 2022 BY AZUREFINOPS Beginnen Sie mit der Verwendung von Azure-Reservierungen! Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der sich noch entfaltenden Geschichte des Cloud Computing, an dem ernsthafte Fragen zu den Kosten gestellt werden, was zum Aufstieg von FinOps als Praxisbereich geführt hat. Noch vor wenigen Jahren, während der Phase, die wir als [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen">Azure-Reservierungen in FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie verwalte ich Cloud, Webapps, SaaS?!<br />
Die Cloud treibt die Digitalisierung voran, COVID hat uns schneller als erwartet in die Cloud gezwungen. Die Cloud ist derzeit eine der größten Herausforderungen.<br />
Bei SaaS-Anwendungen ist jedoch nichts installiert, sodass die aktive Nutzung viel wichtiger wird. Das häufigste Szenario für SaaS-Anwendungen ist eine Abonnement- und Named-User-Lizenzmetrik. Das bedeutet, dass Sie echte Nutzungsdaten benötigen, um Optimierungen und Kosteneinsparungen durchzuführen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas">Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir erfahren, dass umweltbewusste Entscheidungen über die Cloud-Nutzung auf jeder Ebene des Unternehmens getroffen werden.<br />
Da Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen verstärken, werden GreenOps-Praktiken in die FinOps integriert und mit Hilfe von KI unterstützt. Das bedeutet, dass Unternehmen bald in der Lage sein werden, den CO₂-Fußabdruck ihres Cloud-Betriebs zu messen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Nachhaltigkeit verbessern können, und fundierte Kompromisse zwischen Kosten und Kohlenstoff einzugehen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr">FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Warum FinOps-Bemühungen scheitern</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-finops-bemuehungen-scheitern</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2021 07:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=834</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die FinOps Bemühungen scheitern, weil zwar alle über FinOps reden, aber nur wenige sie tatsächlich verfolgen und eine Praxis aufbauen</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern">Warum FinOps-Bemühungen scheitern</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>4 ways CFOs can cut waste with FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 06:20:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Many CFOs can credit cloud computing for helping them weather COVD-19 by cutting fixed costs, moving to remote work and adapting to a surge in online demand.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud">4 ways CFOs can cut waste with FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">778</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Enterprise SaaS Management in Gartner’s SAM Magic Quadrant</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2020 10:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Service Management]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[<p>This post appeared first on The ITAM Review. 28. Juli 2020 Gartner’s 2020 Magic Quadrant (MQ) for Software Assetmanagement (SAM) Tools was released in July. For this year’s edition, under new authorship by ITAM industry veteran Ryan Stefani, we’ve seen three vendors added, three removed, and three of the 8 participants placed in the leadership category. The [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant">Enterprise SaaS Management in Gartner’s SAM Magic Quadrant</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">736</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
