<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenoptimierung - ITAM xPerts</title>
	<atom:link href="https://www.xpertbook.de/tag/kostenoptimierung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<description>IT Assetmanagment Hangout</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 07:36:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xpertbook.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ITAMfeatures.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Kostenoptimierung - ITAM xPerts</title>
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115756485</site>	<item>
		<title>Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-sam-managed-services-magic</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:34:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1207</guid>

					<description><![CDATA[<p>This article was first released in ennglisch on ITAMREVIEW https://itassetmanagement.net/2024/09/04/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services/ ReadTime: 5:04 Zusammenfassung   Gartner hat die 4. Ausgabe seines SAM Managed Services Magic Quadrant veröffentlicht. Diese Ausgabe hebt neun Schlüsselfunktionen hervor, die in den wichtigsten Märkten von dedizierten Ressourcen für ein breites Spektrum von Verlagen konsistent bereitgestellt werden. In dieser Ausgabe wird insbesondere die [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic">Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 05:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner Magic Quadrant]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Artikel wurde zuerst in englisch auf ITAMREVIEW am 04.09.2024 veröffentlicht Gartner&#8217;s Magic Quadrant für SAM Managed Services: Ein Überblick Gartner hat kürzlich die vierte Ausgabe des Magic Quadrant für SAM Managed Services veröffentlicht. Dieser Bericht bietet eine umfassende Analyse der Anbieter und hebt die wesentlichen Trends hervor, die IT-Asset-Management- und FinOps-Profis beachten sollten. In diesem Beitrag [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse">Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 08:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/35-of-businesses-looking-to-cut-it-costs-in-2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut einem neuen Bericht von Crayon geben 90 % der Unternehmen an, dass die Optimierung der IT-Kosten derzeit eine hohe Priorität hat.<br />
35 % der Unternehmen prüfen ihre IT-Ausgaben aktiv oder wollen sie senken. Die ITAM Review sprach exklusiv mit Hayleyv Mooney, UK General Manager bei Crayon, um mehr zu erfahren.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken">IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1099</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Neue Controls ISO/IEC 27002:2022 IT Assetmanagement</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=neue-controls-iso-it-assetmanagement</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jun 2023 16:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[ISO/IEC 27002:2022]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/wg-neue-controls-in-der-iso-iec-270022022</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das neue Control „8.9 Configuration management“ zählt zu den „Technological Controls“ der ISO/IEC 27002:2022. Das Ziel des Controls ist es, dass Konfigurationen (inklusive Sicherheitskonfigurationen) von Hardware, Software, Diensten und Netzwerken eingeführt, dokumentiert, umgesetzt, überwacht und geprüft werden.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement">Neue Controls ISO/IEC 27002:2022 IT Assetmanagement</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1090</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vertragsverlängerungen in ITAM und SAM</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:08:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein effektives Management von Software-Vertragsverlängerungen ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da es die Einhaltung von Vorschriften und die Kostenoptimierung gewährleistet und gesunde Lieferantenbeziehungen fördert.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege">Vertragsverlängerungen in ITAM und SAM</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1065</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Azure-Reservierungen in FinOps</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=997</guid>

					<description><![CDATA[<p>POSTED ONSEPTEMBER 5, 2022 BY AZUREFINOPS Beginnen Sie mit der Verwendung von Azure-Reservierungen! Wir befinden uns jetzt an einem Punkt in der sich noch entfaltenden Geschichte des Cloud Computing, an dem ernsthafte Fragen zu den Kosten gestellt werden, was zum Aufstieg von FinOps als Praxisbereich geführt hat. Noch vor wenigen Jahren, während der Phase, die wir als [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen">Azure-Reservierungen in FinOps</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ChatGPT (und verwandte) aus FinOps-Sicht</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Spectre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=993</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn Sie in der Lage sind, Technologie für, nun ja, Unternehmen bereitzustellen, wissen Sie, dass Microsoft seine Partnerschaft mit OpenAI vertieft hat, indem es dessen Dienste über Azure zur Verfügung gestellt hat.<br />
Da mein Fokus auf FinOps und den Auswirkungen der Technologieentscheidungen eines Unternehmens auf die Cloud-Laufzeitkosten liegt, war einer meiner ersten Gedanken, als ich von der Azure/OpenAI-Integration erfuhr, wie viel kostet das und was sind die Kostenelemente?<br />
Technologien wie KI und maschinelles Lernen, die über API zur Verfügung gestellt werden, stellen eine neue Art von FinOps-Herausforderung dar und erfordern einzigartige Arten der Koordination, um sicherzustellen, dass ihr Einsatz für Ihr Unternehmen funktioniert.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht">ChatGPT (und verwandte) aus FinOps-Sicht</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Software Asset Management der NASA</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bericht über das Software Asset Management der NASA Zuerst erschienen auf ITAM Channel by Tom Espensen &#124; January 15, 2023 Die NASA verwendet Tausende von einzigartigen Softwareprodukten von Hunderten von Anbietern, um Wissenschaft, Technologie, Luftfahrt, Erdstudien und Weltraumforschung voranzutreiben. Jede Softwareanwendung und jedes Programm wird mit einer Lizenz geliefert – einem Vertrag zwischen dem Unternehmen, das die Software [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa">Software Asset Management der NASA</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:52:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie verwalte ich Cloud, Webapps, SaaS?!<br />
Die Cloud treibt die Digitalisierung voran, COVID hat uns schneller als erwartet in die Cloud gezwungen. Die Cloud ist derzeit eine der größten Herausforderungen.<br />
Bei SaaS-Anwendungen ist jedoch nichts installiert, sodass die aktive Nutzung viel wichtiger wird. Das häufigste Szenario für SaaS-Anwendungen ist eine Abonnement- und Named-User-Lizenzmetrik. Das bedeutet, dass Sie echte Nutzungsdaten benötigen, um Optimierungen und Kosteneinsparungen durchzuführen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas">Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 09:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=979</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir erfahren, dass umweltbewusste Entscheidungen über die Cloud-Nutzung auf jeder Ebene des Unternehmens getroffen werden.<br />
Da Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsbemühungen verstärken, werden GreenOps-Praktiken in die FinOps integriert und mit Hilfe von KI unterstützt. Das bedeutet, dass Unternehmen bald in der Lage sein werden, den CO₂-Fußabdruck ihres Cloud-Betriebs zu messen, Bereiche zu identifizieren, in denen sie ihre Nachhaltigkeit verbessern können, und fundierte Kompromisse zwischen Kosten und Kohlenstoff einzugehen.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr">FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">979</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
