<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 03/04/2026 um 22:35 von All in One SEO v4.9.5.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.xpertbook.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ITAM xPerts</title>
		<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de]]></link>
		<description><![CDATA[ITAM xPerts]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2018 04:15:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.xpertbook.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news]]></link>
			<title>Responsible Disclosure? Google veröffentlicht ungepatchte Win-10-Lücke — heise online News</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Apr 2018 04:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/blog]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 14:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/datenschutzerklaerung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/datenschutzerklaerung]]></link>
			<title>Datenschutzerklärung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Nov 2025 12:10:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud]]></link>
			<title>cloud-repatriation-rueckverlagerung-public-cloud</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 11:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools]]></link>
			<title>Die besten 30 Inventarisierungs-Tools</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 12:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management]]></link>
			<title>Effizientes Cloud Asset Management</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 11:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/nis2-richtlinie-staerkung-der-cybersicherheit-in-der-eu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/nis2-richtlinie-staerkung-der-cybersicherheit-in-der-eu]]></link>
			<title>NIS2-Richtlinie Stärkung der Cybersicherheit in der EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 11:17:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/gartner-sam-managed-services-magic]]></link>
			<title>Gartner SAM Managed Services Magic Quadrant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 07:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/gartner-magic-quadrant-sam-managed-services-analyse]]></link>
			<title>Gartner Magic Quadrant SAM Managed Services Analyse</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Oct 2024 07:13:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itam-and-analytics-a-perfect-pair]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itam-and-analytics-a-perfect-pair]]></link>
			<title>ITAM and Analytics: A perfect pair?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/enterprise-saas-management-goes-mainstream-in-gartners-2020-sam-magic-quadrant]]></link>
			<title>Enterprise SaaS Management in Gartner’s SAM Magic Quadrant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/esm-als-helfer-zu-mehr-standardisierung]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/esm-als-helfer-zu-mehr-standardisierung]]></link>
			<title>ESM (ITSM) als GameChanger zur Standardisierung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/4-ways-cfos-can-cut-waste-in-spending-on-the-cloud]]></link>
			<title>4 ways CFOs can cut waste with FinOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/neue-controls-iso-it-assetmanagement]]></link>
			<title>Neue Controls ISO/IEC 27002:2022 IT Assetmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:10:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management -fuenf-leitsaetze-fuer-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management -fuenf-leitsaetze-fuer-2021]]></link>
			<title>IT-Assetmanagement : Fünf Leitsätze</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/an-introduction-to-xlas-for-itsm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/an-introduction-to-xlas-for-itsm]]></link>
			<title>An Introduction to XLAs for ITSM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 18:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/warum-finops-bemuehungen-scheitern]]></link>
			<title>Warum FinOps-Bemühungen scheitern</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/taggen-von-azure-assets-fuer-geschaeftseinblicke]]></link>
			<title>Taggen von Azure-Assets für Geschäftseinblicke</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/messung-des-wertes-von-software-asset-management]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/messung-des-wertes-von-software-asset-management]]></link>
			<title>Messung von Software Assetmanagement</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-discovery-warum-brauchen-sie-es]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-discovery-warum-brauchen-sie-es]]></link>
			<title>IT Asset Discovery &#8211; warum ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/die-aufregende-welt-der-auslaufenden-software-und-it-vertraege]]></link>
			<title>Vertragsverlängerungen in ITAM und SAM</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/wie-finops-cloud-verschwendung-reduziert-und-mehr]]></link>
			<title>FinOps reduziert die Cloud-Verschwendung</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/wie-verwalte-ich-cloud-webapps-saas]]></link>
			<title>Verwaltung von Cloud, Webapps, SaaS?!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itam-2-0-die-evolution-des-it-asset-managements]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itam-2-0-die-evolution-des-it-asset-managements]]></link>
			<title>ITAM 2.0: Die Evolution des IT Assetmanagements</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de]]></link>
			<title>Home of ITAM, SAM and FinOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 16:45:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa]]></link>
			<title>Software Asset Management der NASA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/beginnen-sie-mit-der-verwendung-von-azure-reservierungen]]></link>
			<title>Azure-Reservierungen in FinOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/chatgpt-und-verwandte-aus-finops-sicht]]></link>
			<title>ChatGPT (und verwandte) aus FinOps-Sicht</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/enterprise-service-management-esm-ein-ueberblick]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/enterprise-service-management-esm-ein-ueberblick]]></link>
			<title>Enterprise Service Management (ESM) &#8211; Ein Überblick</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 16:07:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/ibm-iasp-a-new-dawn-for-ibm-licensing-compliance-the-itam-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/ibm-iasp-a-new-dawn-for-ibm-licensing-compliance-the-itam-review]]></link>
			<title>IBM IASP – a new dawn for IBM licensing compliance? — The ITAM Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 09:02:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/hybrid_it_2025_itam_finops_brauchen_gemeinsames_operating_model]]></link>
			<title>Hybrid_IT_2025_ITAM_FinOps_brauchen_gemeinsames_Operating_Model</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2025 05:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/microsoft-dynamics-365-powerapps-and-flow-all-change-with-licensing-the-itam-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/microsoft-dynamics-365-powerapps-and-flow-all-change-with-licensing-the-itam-review]]></link>
			<title>Microsoft Dynamics 365, PowerApps, and Flow: All change with licensing — The ITAM Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 09:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/comparing-itsm-assumptions-and-expectations-to-the-reality-blog-english]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/comparing-itsm-assumptions-and-expectations-to-the-reality-blog-english]]></link>
			<title>Comparing ITSM Assumptions and Expectations to the Reality — Blog (English)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 09:07:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/10-tips-for-selecting-an-itsm-tool-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/10-tips-for-selecting-an-itsm-tool-2]]></link>
			<title>10 Tips for Selecting an ITSM Tool</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Nov 2021 08:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english]]></link>
			<title>IT Assetmanagement Myth Busting — Blog (English)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 14:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/10-tips-for-conducting-itsm-maturity-assessments-blog-english]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/10-tips-for-conducting-itsm-maturity-assessments-blog-english]]></link>
			<title>10 Tips for Conducting ITSM Maturity Assessments — Blog (English)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 09:04:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/saas-management-solutions-call-for-participants-the-itam-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/saas-management-solutions-call-for-participants-the-itam-review]]></link>
			<title>SaaS Management Solutions – Call for Participants — The ITAM Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 08:59:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/35-der-unternehmen-wollen-in-2023-it-kosten-senken]]></link>
			<title>IT-Kosten senken mit ITAM und FinOps</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/saas-subscription-optimisation-market-trends-the-itam-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/saas-subscription-optimisation-market-trends-the-itam-review]]></link>
			<title>SaaS Subscription Optimisation – Market Trends — The ITAM Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jun 2023 17:10:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-business-case-for-it-asset-lifecycle-automation-the-itam-review]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-business-case-for-it-asset-lifecycle-automation-the-itam-review]]></link>
			<title>The business case for IT Asset Lifecycle Automation — The ITAM Review</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 09:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog]]></link>
			<title>ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 2 of 2 — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 08:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog]]></link>
			<title>ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 1 of 2 — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 08:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/how-to-identify-cyber-security-threats-top-10-security-threats-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/how-to-identify-cyber-security-threats-top-10-security-threats-ivanti-blog]]></link>
			<title>How to Identify Cyber Security Threats [Top 10 Security Threats] — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 08:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/best-practices-for-it-asset-discovery-and-inventory-management-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/best-practices-for-it-asset-discovery-and-inventory-management-ivanti-blog]]></link>
			<title>Best Practices for IT Asset Discovery and Inventory Management — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Oct 2019 08:46:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-it-service-management-attainment-model-an-itil-roadmap-for-continual-improvement-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-it-service-management-attainment-model-an-itil-roadmap-for-continual-improvement-ivanti-blog]]></link>
			<title>The IT Service Management Attainment Model: An ITIL Roadmap for Continual Improvement — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Jul 2018 05:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/sam-audit-survival-sam-charter]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/sam-audit-survival-sam-charter]]></link>
			<title>SAM Audit Survival — SAM Charter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 14:12:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-for-the-modern-workplace-podcast-recap-with-phil-merson-ivanti-blog]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-for-the-modern-workplace-podcast-recap-with-phil-merson-ivanti-blog]]></link>
			<title>IT Asset Management for the Modern Workplace: Podcast Recap With Phil Merson — Ivanti Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 13:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-vergleich-part-1-lansweeper-it-xchange]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/it-asset-management-vergleich-part-1-lansweeper-it-xchange]]></link>
			<title>IT Asset Management Vergleich – Part 1 Lansweeper — IT-xChange</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 May 2018 13:08:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution]]></link>
			<title>Die wichtigsten ITAM-Trends</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Sep 2024 17:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.xpertbook.de/auslaufmodel-lizenzmanager-licensecompliance]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.xpertbook.de/auslaufmodel-lizenzmanager-licensecompliance]]></link>
			<title>Auslaufmodel “Lizenzmanager” ?  — licensecompliance</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jun 2023 07:03:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
