<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CyberSecurity - ITAM xPerts</title>
	<atom:link href="https://www.xpertbook.de/category/cybersecurity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<description>IT Assetmanagment Hangout</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Oct 2024 12:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.xpertbook.de/wp-content/uploads/2017/07/cropped-ITAMfeatures.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>CyberSecurity - ITAM xPerts</title>
	<link>https://www.xpertbook.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115756485</site>	<item>
		<title>Die besten 30 Inventarisierungs-Tools</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-besten-30-inventarisierungs-tools</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 12:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Deployment]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[ACMP Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Asset-Verwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Atera]]></category>
		<category><![CDATA[Automatisierung]]></category>
		<category><![CDATA[CMDB]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Docusnap]]></category>
		<category><![CDATA[FusionInventory]]></category>
		<category><![CDATA[GLPI]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware-Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[i-doit]]></category>
		<category><![CDATA[InvGate Assets]]></category>
		<category><![CDATA[IT Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Inventarisierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanti Neurons]]></category>
		<category><![CDATA[Lansweeper]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[LogInventory]]></category>
		<category><![CDATA[ManageEngine AssetExplorer]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Scan]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerküberwachung.]]></category>
		<category><![CDATA[OCS Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Remote Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Schatten-IT]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Management]]></category>
		<category><![CDATA[Spiceworks]]></category>
		<category><![CDATA[Total Network Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[Zenoss Core]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1228</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zuerst erschienen auf IP Insider Die besten 30 Inventarisierungs-Tools 26.09.2024  Von Thomas Joos  5 min Lesedauer   Die Inventarisierung im Netzwerk ist von zentraler Bedeutung für eine effiziente Verwaltung und Überwachung der IT-Infrastruktur eines Unternehmens. IP Insider stellt 30 der besten Tools für Inventarisierung und Lizenzmanagement vor. Mit Inventarisierungs-Tools können Admins das Netzwerk nach Geräten durchsuchen und gefundene [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools">Die besten 30 Inventarisierungs-Tools</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/die-besten-30-inventarisierungs-tools/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Effizientes Cloud Asset Management</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=effizientes-cloud-asset-management</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 11:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[SAM Managed Services]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[APM]]></category>
		<category><![CDATA[Application Performance Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Abrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Kostenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Lizenzmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Monitoring Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Performance Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Ressourcenüberwachung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[DevOps]]></category>
		<category><![CDATA[Hybrid Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[IT Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Ressourcenverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[KI im Cloud Management]]></category>
		<category><![CDATA[Kubernetes]]></category>
		<category><![CDATA[Multi-Cloud-Umgebung]]></category>
		<category><![CDATA[Performance Monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.xpertbook.de/?p=1219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effizientes Cloud Asset Management: Herausforderungen und bewährte Praktiken Die Verwaltung von IT-Assets stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen, insbesondere wenn es um Cloud-Ressourcen geht. Traditionelle Methoden des IT-Asset-Managements (ITAM) stoßen an ihre Grenzen, da Cloud-Assets oft nicht zentral beschafft oder physisch erfasst werden können. Doch wie können Unternehmen dennoch den Überblick behalten und ihre Cloud-Ressourcen [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management">Effizientes Cloud Asset Management</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/effizientes-cloud-asset-management/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1219</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Die wichtigsten ITAM-Trends</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-itam-evolution</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 06:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[FinOps]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=1071</guid>

					<description><![CDATA[<p>Veränderung liegt in der Luft. Ein guter Wandel, wenn ITAM relevant bleiben, weiterhin Geschäftswert liefern und ein strategischer Geschäftspartner werden will. Hier fasst Ron Brill zusammen, wohin sich ITAM seiner Meinung nach in den nächsten 5+ Jahren entwickeln wird.</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution">Die wichtigsten ITAM-Trends</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/the-itam-evolution/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Software Asset Management der NASA</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzmanagment]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software Asset Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bericht über das Software Asset Management der NASA Zuerst erschienen auf ITAM Channel by Tom Espensen &#124; January 15, 2023 Die NASA verwendet Tausende von einzigartigen Softwareprodukten von Hunderten von Anbietern, um Wissenschaft, Technologie, Luftfahrt, Erdstudien und Weltraumforschung voranzutreiben. Jede Softwareanwendung und jedes Programm wird mit einer Lizenz geliefert – einem Vertrag zwischen dem Unternehmen, das die Software [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa">Software Asset Management der NASA</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/bericht-ueber-das-software-asset-management-der-nasa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">991</post-id>	</item>
		<item>
		<title>IT Assetmanagement Myth Busting — Blog (English)</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=it-asset-management-myth-busting-blog-english</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2020 15:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[DATA]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Configuration Management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Assetmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[IT Servicemangement]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=573</guid>

					<description><![CDATA[<p>über IT Asset Management Myth Busting — Blog (English)</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english">IT Assetmanagement Myth Busting — Blog (English)</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/it-asset-management-myth-busting-blog-english/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">573</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 2 of 2 — Ivanti Blog</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 08:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog</guid>

					<description><![CDATA[<p>über ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 2 of 2 — Ivanti Blog</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog">ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 2 of 2 — Ivanti Blog</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-2-of-2-ivanti-blog/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 1 of 2 — Ivanti Blog</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2019 08:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog</guid>

					<description><![CDATA[<p>über ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 1 of 2 — Ivanti Blog</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog">ITSM and ITAM: Great Together, Like Peanut Butter and Chocolate or Gin and Tonic Pt. 1 of 2 — Ivanti Blog</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/itsm-and-itam-great-together-like-peanut-butter-and-chocolate-or-gin-and-tonic-pt-1-of-2-ivanti-blog/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">637</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Responsible Disclosure? Google veröffentlicht ungepatchte Win-10-Lücke — heise online News</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2018 04:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=534</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zum wiederholten Mal hat Googles Project-Zero-Team eine Windows-Sicherheitslücke veröffentlicht, für die noch keine Patches bereitstehen. Sie ist allerdings nicht aus der Ferne und nur unter eng definierten Voraussetzungen ausnutzbar. über Responsible Disclosure? Google veröffentlicht ungepatchte Win-10-Lücke — heise online News</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news">Responsible Disclosure? Google veröffentlicht ungepatchte Win-10-Lücke — heise online News</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/responsible-disclosure-google-veroeffentlicht-ungepatchte-win-10-luecke-heise-online-news/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Take Security to the Next Level With the Top 5 CIS Critical Security Controls — The Leading IT Management Blog &#124; Ivanti</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/take-security-to-the-next-level-with-the-top-5-cis-critical-security-controls-the-leading-it-management-blog-ivanti#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=take-security-to-the-next-level-with-the-top-5-cis-critical-security-controls-the-leading-it-management-blog-ivanti</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/take-security-to-the-next-level-with-the-top-5-cis-critical-security-controls-the-leading-it-management-blog-ivanti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 17:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Inventory]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[ITSM]]></category>
		<category><![CDATA[OTOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Take Security to the Next Level With the Top 5 CIS Critical Security Controls — The Leading IT Management Blog &#124; IvantiTo make a focused security strategy your organization’s reality, you need a strong security framework. When Security and IT Operations teams work together to promote a focused security solution built on common processes and [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/take-security-to-the-next-level-with-the-top-5-cis-critical-security-controls-the-leading-it-management-blog-ivanti">Take Security to the Next Level With the Top 5 CIS Critical Security Controls — The Leading IT Management Blog | Ivanti</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/take-security-to-the-next-level-with-the-top-5-cis-critical-security-controls-the-leading-it-management-blog-ivanti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Malware Protection Against Today’s Extreme Cybersecurity Threats — The Leading IT Management Blog &#124; Ivanti</title>
		<link>https://www.xpertbook.de/malware-protection-against-todays-extreme-cybersecurity-threats-the-leading-it-management-blog-ivanti-2#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=malware-protection-against-todays-extreme-cybersecurity-threats-the-leading-it-management-blog-ivanti-2</link>
					<comments>https://www.xpertbook.de/malware-protection-against-todays-extreme-cybersecurity-threats-the-leading-it-management-blog-ivanti-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2018 06:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[ITAM]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xpertbook.de/?p=515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malware Protection Against Today’s Extreme Cybersecurity Threats — The Leading IT Management Blog &#124; IvantiMalware protection is more important today than ever since cybersecurity threats are on the rise. No great surprise there, right? But why, exactly, are cyber security threats so prevalent? 719 weitere Wörter über Malware Protection Against Today’s Extreme Cybersecurity Threats — The [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.xpertbook.de/malware-protection-against-todays-extreme-cybersecurity-threats-the-leading-it-management-blog-ivanti-2">Malware Protection Against Today’s Extreme Cybersecurity Threats — The Leading IT Management Blog | Ivanti</a> first appeared on <a href="https://www.xpertbook.de">ITAM xPerts</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.xpertbook.de/malware-protection-against-todays-extreme-cybersecurity-threats-the-leading-it-management-blog-ivanti-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">515</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
